覆膜精密過濾袋的技術參數
材質 | 耐溫℃ | 強酸 | 弱酸 | 強堿 | 弱堿 | 油脂類 | 芳香類 | 醇醚類 | 有機溶液 | 水微生物 |
聚酯(PE) | 120-150 | * | * | * | * | * | * | |||
聚丙烯(PP) | 60-90 | * | * | * | * | * | * | * | ||
尼龍(NMO) | 150-170 | * | * | * | * | * | ||||
聚四氟(PTFE) | 250-300 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
覆膜精密過濾袋的尺寸規格
濾袋尺寸 | 直徑 | 長度 | 設計流量水 m3/h | 過濾面積m2 | 體積L |
01# | 7〃(180mm) | 17〃(450mm) | 20 | 0.25 | 8 |
02# | 7〃(180mm) | 32〃(810mm) | 40 | 0.5 | 17 |
03# | 4〃(108mm) | 9〃(230mm) | 6 | 0.09 | 1.3 |
04# | 4〃(108mm) | 15〃(380mm) | 12 | 0.16 | 2.5 |
05# | 6〃(152mm) | 20〃(520mm) | 12 | 0.18 | 8 |
*壓差及其他因素會影響流量。 |
覆膜精密過濾袋的相關行業應用
汽車涂料和油漆
水凈化和水處理
制藥
餐飲
精細化工
石油化工